방송 시간·횟수는 10분 간격 관측 기반 추정치
| 날짜 | 시간 | 방송방송 시간 | 다이아 |
|---|---|---|---|
| 10/2710/27 (화) | 16:00 – 진행 중 | 약 4시간 | 💎 11.9K |
| 10/2710/27 (화) | 06:00 – 12:00 | 약 7시간 | 💎 16.2K |
| 10/2610/26 (월) | 16:00 – 18:00 | 약 3시간 | 💎 9.4K |
| 10/2610/26 (월) | 09:00 – 11:00 | 약 3시간 | 💎 59.4K |
| 10/2610/26 (월) | 06:00 – 07:00 | 약 2시간 | 💎 18.5K |
| 10/2510/25 (일) | 11:00 – 13:00 | 약 3시간 | 💎 7.7K |
| 10/2510/25 (일) | 06:00 – 07:00 | 약 2시간 | 💎 16.4K |
| 10/2410/24 (토) | 14:00 – 19:00 | 약 6시간 | 💎 23.5K |
| 10/2410/24 (토) | 08:00 – 09:00 | 약 2시간 | 💎 1.6K |
| 10/2310/23 (금) | 17:00 – 19:00 | 약 3시간 | 💎 13K |
My useless talent: Singing like a man. What should I sing next? 내 목소리임. 태어날 때부터 여자 맞음. 本当に私の声です。 #lowvoice #cantfallinginlove #低音女子 #cover #deepvoice