TIKTOK LIVE PLUS+
방송 시간·횟수는 10분 간격 관측 기반 추정치
| 날짜 | 시간 | 방송방송 시간 | 다이아 |
|---|---|---|---|
| 11/311/3 (화) | 15:00 – 17:00 | 약 3시간 | 💎 39.2K |
| 11/211/2 (월) | 17:00 – 17:00 | 약 1시간 | 💎 8.5K |
| 11/111/1 (일) | 19:00 – 19:00 | 약 1시간 | 💎 3.4K |
| 10/3110/31 (토) | 16:00 – 16:00 | 약 1시간 | 💎 5.6K |
| 10/2910/29 (목) | 21:00 – 22:00 | 약 2시간 | 💎 9.2K |
| 10/1010/10 (토) | 23:59 – 23:59 | 약 1시간 | 💎 1.3K |
8시에 만나요🖤🫶🏻