TIKTOK LIVE PLUS+
방송 시간·횟수는 10분 간격 관측 기반 추정치
| 날짜 | 시간 | 방송방송 시간 | 다이아 |
|---|---|---|---|
| 10/2910/29 (목) | 04:00 – 진행 중 | 약 3시간 | 💎 2.3K |
| 10/2410/24 (토) | 01:00 – 03:00 | 약 3시간 | 💎 871 |
| 10/2210/22 (목) | 01:00 – 05:00 | 약 5시간 | 💎 6.8K |
| 10/2110/21 (수) | 05:00 – 06:00 | 약 2시간 | 💎 1.9K |
| 10/2010/20 (화) | 23:59 – 23:59 | 약 1시간 | 💎 0 |
| 10/810/8 (목) | 23:59 – 23:59 | 약 1시간 | 💎 0 |
| 9/299/29 (화) | 23:59 – 23:59 | 약 1시간 | 💎 0 |
다시 운동시작해야쥐!! #헬스 #다이어트 #헬스녀💪 #운동하는여자