TIKTOK LIVE PLUS+
방송 시간·횟수는 10분 간격 관측 기반 추정치
| 날짜 | 시간 | 방송방송 시간 | 다이아 |
|---|---|---|---|
| 11/611/6 (금) | 20:00 – 진행 중 | 약 4시간 | 💎 59.8K |
| 11/611/6 (금) | 12:00 – 13:00 | 약 2시간 | 💎 1.7K |
| 11/411/4 (수) | 10:00 – 12:00 | 약 3시간 | 💎 32.5K |
| 11/311/3 (화) | 10:00 – 14:00 | 약 5시간 | 💎 41.8K |
| 11/211/2 (월) | 10:00 – 13:00 | 약 4시간 | 💎 75.7K |
| 10/2810/28 (수) | 11:00 – 14:00 | 약 4시간 | 💎 59.5K |
| 10/1410/14 (수) | 23:59 – 23:59 | 약 1시간 | 💎 41.7K |
| 10/610/6 (화) | 23:59 – 23:59 | 약 1시간 | 💎 0 |
만숙 만월 고정이고, 게스트는 계속 바뀝니다